促销时间 2015-12-19 - 2015-12-26
BMW不再遥不可及!现在,宝马金融,超简手续让你不再等“贷”!首付仅需30%起;1小时极速审核,最快当日放款;超低门槛,只需本地房产就可贷款;还款灵活,最高4年分期。榆林金麒宝为您贷款购车提供一站式服务,申请便捷,手续简单,审批迅速。另外,通过400-868-1262预约到店更可享受8000元钜惠大礼包!如此优厚的待遇,还等什么?
宝马7系车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
宝马7系 2014款 730Li 臻享型 | 95.60 | ↓20.00 | 75.60 | 85.97 | -- |
宝马7系 2013款 760Li 个性版 | 270.35 | ↓20.00 | 250.35 | 279.76 | -- |
宝马7系 2013款 760Li | 256.35 | ↓20.00 | 236.35 | 264.26 | -- |
宝马7系 2013款 750Li xDrive | 206.35 | ↓20.00 | 186.35 | 208.73 | -- |
宝马7系 2013款 740Li 领先型 | 122.35 | ↓20.00 | 102.35 | 115.59 | -- |
宝马7系 2013款 740Li 豪华型 | 144.35 | ↓20.00 | 124.35 | 139.94 | -- |
宝马7系 2013款 740Li 混合动力版 | 149.35 | ↓20.00 | 129.35 | 145.48 | -- |
宝马7系 2013款 740Li xDrive | 133.35 | ↓20.00 | 113.35 | 127.76 | -- |
宝马7系 2013款 730Li 领先型 | 93.35 | ↓20.00 | 73.35 | 83.48 | -- |
宝马7系 2013款 730Li 豪华型 | 102.35 | ↓20.00 | 82.35 | 93.45 | -- |
赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 | 礼包A(8000元):自定义2 | ||||
2015年12月19日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
榆林地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
宝马7系车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 |
更换机油机滤费用 | 质保期内免费 | 更换机油三滤费用 | 质保期内免费 |
保险信息 (必须在店入险) | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 | 保险费用 | 25000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | --- | 贷款方式 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。